Нормативи багатоповторного жиму без екіпіровки для чоловіків
| в/к | МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 |
| 48 | 58 | 54 | 48 | 35 | 30 | 25 |
| 52 | 57 | 53 | 47 | 34 | 29 | 24 |
| 56 | 55 | 51 | 45 | 32 | 27 | 22 |
| 60 | 54 | 50 | 43 | 31 | 26 | 21 |
| 67,5 | 51 | 47 | 41 | 28 | 23 | 18 |
| 75 | 49 | 45 | 39 | 26 | 21 | 16 |
| 82,5 | 47 | 43 | 37 | 24 | 19 | 15 |
| 90 | 45 | 41 | 35 | 22 | 17 | 14 |
| 100 | 43 | 39 | 33 | 20 | 15 | 13 |
| 110 | 41 | 37 | 31 | 18 | 14 | 12 |
| 125 | 38 | 35 | 29 | 16 | 13 | 11 |
| 140 | 36 | 32 | 26 | 15 | 12 | 10 |
| 140+ | 33 | 30 | 24 | 14 | 11 | 9 |
ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА ЗМАГАННЯ:
НОРМАТИВИ БАГАТОПОВТОРНОГО ЖИМУ БЕЗ ЕКІПІРОВКИ ДЛЯ ЖІНОК
| вес (кг) | мсмк | мс | кмс | I | II | III |
| 25 | 50 | 40 | 30 | 27 | 24 | 19 |
| 35 | 40 | 30 | 24 | 22 | 20 | 15 |
| 45 | 30 | 25 | 22 | 18 | 14 | 10 |
| 55 | 25 | 21 | 19 | 17 | 13 | 11 |

Comments are closed.