Нормативи з підйому штанги на біцепс

ТАБЛИЦЯ РОЗРЯДІВ З ПІДЙОМУ  ШТАНГИ НА БІЦЕПС ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ АМАТОРИ

ВК МСМК МС КМС І ІІ ІІІ
52.00 41.00 37.00 34.00 30.00 25.00 21.00
56.00 47.00 43.00 39.00 35.00 29.00 25.00
60.00 54.00 50.00 45.00 40.00 33.00 28.00
67.50 61.00 56.00 51.00 45.00 37.00 32.00
75.00 67.00 61.00 55.00 49.00 41.00 35.00
82.50 72.00 65.00 58.00 52.00 44.00 38.00
90.00 76.00 69.00 62.00 55.00 47.00 41.00
100.00 79.00 73.00 65.00 57.00 50.00 44.00
110.00 82.00 76.00 68.00 60.00 53.00 47.00
125.00 85.00 79.00 71.00 63.00 56.00 50.00
140.00 88.00 82.00 74.00 66.00 59.00 53.00
140 + 90.00 85.00 77.00 69.00 62.00 56.00

 

ТАБЛИЦЯ РОЗРЯДІВ З ПІДЙОМУ  ШТАНГИ НА БІЦЕПС ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ ПРОФЕСІОНАЛИ

ВК МСМК МС КМС І ІІ ІІІ
52.00 48.00 43.00 39.00 34.00 29.00 25.00
56.00 54.00 48.00 45.00 39.00 33.00 29.00
60.00 61.00 55.00 50.00 44.00 37.00 32.00
67.50 67.00 62.00 55.00 49.00 41.00 36.00
75.00 74.00 67.00 60.00 55.00 45.00 39.00
82.50 81.00 72.00 64.00 57.50 48.00 42.00
90.00 85.00 76.00 68.00 60.00 51.00 45.00
100.00 87.00 80.00 72.00 62.50 54.00 48.00
110.00 90.00 84.00 76.00 65.00 57.00 51.00
125.00 93.00 86.00 78.00 67.50 60.00 54.00
140.00 97.00 90.00 81.00 72.50 65.00 57.00
140 + 99.00 93.00 84.00 77.50 66.00 60.00

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА ЗМАГАННЯ:

Регистрация

ТАБЛИЦЯ РОЗРЯДІВ З ПІДЙОМУ  ШТАНГИ НА БІЦЕПС ДЛЯ ЖІНОК

ВК МСМК МС КМС І ІІ ІІІ
44.00 26.00 23.00 21.00 16.00 15.00 12.00
48.00 29.00 27.00 24.00 19.00 17.00 15.00
52.00 33.00 30.00 27.00 21.00 19.00 16.00
56.00 36.00 33.00 30.00 24.00 21.00 18.00
60.00 38.00 34.00 32.00 26.00 22.00 19.00
67.50 39.00 36.00 34.00 28.00 24.00 20.00
75.00 41.00 38.00 36.00 30.00 26.00 22.00
82.50 43.00 41.00 38.00 32.00 28.00 24.00
90.00 46.00 43.00 40.00 34.00 30.00 26.00
100.00 48.00 45.00 42.00 36.00 32.00 28.00
100+ 50.00 47.00 44.00 38.00 34.00 30.00

Comments are closed.