Нормативи Pull & Push без экипіровки

ТАБЛИЦЯ РОЗРЯДІВ PULL & PUSH БЕЗ ЭКИПІРОВКИ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ

АМАТОРИ RAW AMATEUR

ВК МСМК МС КМС І ІІ ІІІ
44.00 270 237.50 202.50 172.50 145.00 127.50
48.00 280 240 205 165.00 140.00 120.00
52.00 290 250 215 175.00 150.00 130.00
56.00 305 262.50 230 190.00 165.00 145.00
60.00 325 280 245 202.50 177.50 157.50
67.50 345.00 307.50 270 222.50 195.00 175.00
75.00 367.50 325 290 245.00 215.00 195.00
82.50 405 350 305 262.50 232.50 212.50
90.00 425 367.50 330 277.50 247.50 230.00
100.00 440 387.50 347.50 295.00 265.00 247.50
110.00 462.50 412.50 360 315.00 285.00 267.50
125.00 482.50 422.50 380 332.50 302.50 285.00
140.00 495 445 392.50 352.50 322.50 305.00
140 + 517.50 462.50 415 375.00 345.00 327.50

ПРОФЕСІОНАЛИ RAW PRO

ВК МСМК МС КМС І ІІ ІІІ
52.00 322.50 280.00 240.00 210.00 182.50 157.50
56.00 342.50 297.50 257.50 225.00 197.50 172.50
60.00 362.50 315.00 275.00 240.00 210.00 185.00
67.50 387.50 340.00 297.50 260.00 230.00 202.50
75.00 412.50 362.50 317.50 282.50 250.00 220.00
82.50 435.00 385.00 337.50 300.00 267.50 237.50
90.00 457.50 405.00 357.50 320.00 285.00 255.00
100.00 480.00 425.00 377.50 337.50 302.50 272.50
110.00 502.50 447.50 397.50 357.50 322.50 292.50
125.00 525.00 467.50 417.50 377.50 340.00 310.00
140.00 547.50 492.50 442.50 400.00 362.50 332.50
140 + 572.50 515.00 465.00 422.50 385.00 355.00

ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА ЗМАГАННЯ:

Реєстрація:

ТАБЛИЦЯ РОЗРЯДІВ PULL & PUSH БЕЗ ЭКІПІРОВКИ ДЛЯ ЖІНОК

АМАТОРИ RAW AMATEUR

ВК МСМК МС КМС І ІІ ІІІ
44.00 177.50 142.50 115.00 95.00 80.00 70.00
48.00 187.50 152.50 125.00 105.00 90.00 80.00
52.00 200 162.50 135.00 115.00 100.00 90.00
56.00 215 175.00 147.50 127.50 112.50 102.50
60.00 230 187.50 160.00 140.00 125.00 115.00
67.50 240 197.50 170.00 150.00 135.00 125.00
75.00 250 212.50 190.00 170.00 150.00 140.00
82.50 265 227.50 200.00 180.00 165.00 155.00
90.00 282.50 245.00 217.50 197.50 182.50 172.50
100.00 297.50 260.00 232.50 212.50 197.50 187.50
100 + 317.50 282.50 252.50 232.50 217.50 205.00

ПРОФЕСІОНАЛИ RAW PRO

ВК МСМК МС КМС І ІІ ІІІ
44.00 192.50 160.00 132.50 110.00 95.00 85.00
48.00 202.50 170.00 142.50 120.00 105.00 95.00
52.00 215.00 182.50 152.50 130.00 115.00 105.00
56.00 230.00 197.50 165.00 142.50 127.50 117.50
60.00 242.50 210.00 177.50 155.00 140.00 130.00
67.50 255.00 220.00 187.50 165.00 150.00 140.00
75.00 272.50 235.00 202.50 180.00 165.00 155.00
82.50 287.50 250.00 217.50 195.00 180.00 170.00
90.00 305.00 267.50 235.00 212.50 197.50 187.50
100.00 320.00 282.50 250.00 227.50 212.50 202.50
100 + 342.50 302.50 272.50 247.50 232.50 222.50

Comments are closed.