ПАУЭРЛИФТИНГ БЕЗ ЭКИПИРОВКИ
МУЖЧИНЫ | |||||||||||
Категория | 60.00 | 67.50 | 75.00 | 82.50 | 90.00 | 100.00 | 110.00 | 125.00 | 140.00 | 140 + | |
Вес | 740.00 | 760.00 | 780.00 | 817.50 | 847.50 | 870.00 | 910.00 | 940.00 | 960.00 | 980.00 |
ЖЕНЩИНЫ | |||||||||||
Категория | 52.00 | 56.00 | 60.00 | 67.50 | 75.00 | 82.50 | 90.00 | 100.00 | 100+ | ||
Вес | 390.00 | 410.00 | 465.00 | 500.00 | 527.50 | 557.50 | 570.00 | 585.00 | 600.00 |
ПАУЭРЛИФТИНГ с экипировкой
МУЖЧИНЫ | |||||||||||
Категория | 60.00 | 67.50 | 75.00 | 82.50 | 90.00 | 100.00 | 110.00 | 125.00 | 140.00 | 140 + | |
Вес | 802.50 | 840.00 | 900.00 | 950.00 | 987.50 | 1025.00 | 1087.50 | 1150.00 | 1200.00 | 1250.00 |
ЖЕНЩИНЫ | |||||||||||
Категория | 52.00 | 56.00 | 60.00 | 67.50 | 75.00 | 82.50 | 90.00 | 100.00 | 100+ | ||
Вес | 440.00 | 465.00 | 490.00 | 515.00 | 540.00 | 565.00 | 590.00 | 620.00 | 665.00 |
ЖИМ ЛЕЖА БЕЗ ЭКИПИРОВКИ
МУЖЧИНЫ | |||||||||||
Категория | 60.00 | 67.50 | 75.00 | 82.50 | 90.00 | 100.00 | 110.00 | 125.00 | 140.00 | 140+ | |
Вес | 185.00 | 197.50 | 210.00 | 222.50 | 235.00 | 247.50 | 260.00 | 275.00 | 290.00 | 302.50 |
ЖЕНЩИНЫ | |||||||||||
Категория | 52.00 | 56.00 | 60.00 | 67.50 | 75.00 | 82.50 | 90.00 | 100.00 | 100+ | ||
Вес | 90.00 | 95.00 | 100.00 | 112.50 | 120.00 | 130.00 | 140.00 | 157.50 | 165.00 |
ЖИМ ЛЕЖА с ЭКИПИРОВКой
МУЖЧИНЫ | |||||||||||
Категория | 60.00 | 67.50 | 75.00 | 82.50 | 90.00 | 100.00 | 110.00 | 125.00 | 140.00 | 140+ | |
Вес | 200.00 | 230.00 | 260.00 | 275.00 | 290.00 | 300.00 | 330.00 | 350.00 | 370.00 | 382.50 |
ЖЕНЩИНЫ | |||||||||||
Категория | 52.00 | 56.00 | 60.00 | 67.50 | 75.00 | 82.50 | 90.00 | 100.00 | 100+ | ||
Вес | 120.00 | 130.00 | 140.00 | 150.00 | 160.00 | 170.00 | 180.00 | 197.50 | 205.00 |
СТАНОВАЯ ТЯГА БЕЗ ЭКИПИРОВКИ
МУЖЧИНЫ | |||||||||||
Категория | 60.00 | 67.50 | 75.00 | 82.50 | 90.00 | 100.00 | 110.00 | 125.00 | 140.00 | 140 + | |
Вес | 280.00 | 295.00 | 310.00 | 320.00 | 335.00 | 350.00 | 365.00 | 380.00 | 390.00 | 397.50 |
ЖЕНЩИНЫ | |||||||||||
Категория | 52.00 | 56.00 | 60.00 | 67.50 | 75.00 | 82.50 | 90.00 | 100.00 | 100+ | ||
Вес | 177.50 | 185.00 | 195.00 | 207.50 | 217.50 | 227.50 | 232.50 | 237.50 | 242.50 |
СТАНОВАЯ ТЯГА С ЭКИПИРОВКОЙ
МУЖЧИНЫ | |||||||||||
Категория | 60.00 | 67.50 | 75.00 | 82.50 | 90.00 | 100.00 | 110.00 | 125.00 | 140.00 | 140+ | |
Вес | 295.00 | 310.00 | 332.50 | 347.50 | 362.50 | 377.50 | 395.00 | 410.00 | 420.00 | 427.50 |
ЖЕНЩИНЫ | |||||||||||
Категория | 52.00 | 56.00 | 60.00 | 67.50 | 75.00 | 82.50 | 90.00 | 100.00 | 100+ | ||
Вес | 200.00 | 207.50 | 215.00 | 230.00 | 242.50 | 250.00 | 257.50 | 272.50 | 282.50 |
ПРИСЕДАНИЯ СО ШТАНГОЙ БЕЗ ЭКИПИРОВКИ
МУЖЧИНЫ | |||||||||||
Категория | 60.00 | 67.50 | 75.00 | 82.50 | 90.00 | 100.00 | 110.00 | 125.00 | 140.00 | 140+ | |
Вес | 252.50 | 277.50 | 305.00 | 320.00 | 335.00 | 350.00 | 365.00 | 380.00 | 390.00 | 397.50 |
ЖЕНЩИНЫ | |||||||||||
Категория | 52.00 | 56.00 | 60.00 | 67.50 | 75.00 | 82.50 | 90.00 | 90.00+ | |||
Вес | 165.00 | 175.00 | 187.50 | 200.00 | 210.00 | 220.00 | 227.50 | 232.50 |
ПРИСЕДАНИЯ СО ШТАНГОЙ С ЭКИПИРОВКОЙ
МУЖЧИНЫ | |||||||||||
Категория | 60.00 | 67.50 | 75.00 | 82.50 | 90.00 | 100.00 | 110.00 | 125.00 | 140.00 | 140+ | |
Вес | 292.50 | 317.50 | 355.00 | 370.00 | 385.00 | 400.00 | 425.00 | 440.00 | 450.00 | 457.50 |
ЖЕНЩИНЫ | |||||||||||
Категория | 52.00 | 56.00 | 60.00 | 67.50 | 75.00 | 82.50 | 90.00 | 90.00+ | |||
Вес | 202.50 | 220.00 | 230.00 | 245.00 | 262.50 | 270.00 | 277.50 | 282.50 |
ПРИСЕДАНИЯ СО ШТАНГОЙ RAW+ (БЕЗ КОЛЕННЫХ БИНТОВ)
МУЖЧИНЫ | |||||||||||
Категория | 60.00 | 67.50 | 75.00 | 82.50 | 90.00 | 100.00 | 110.00 | 125.00 | 140.00 | 140+ | |
Вес | 242.50 | 267.50 | 290.00 | 305.00 | 320.00 | 335.00 | 345.00 | 360.00 | 370.00 | 377.50 |
ЖЕНЩИНЫ | |||||||||||
Категория | 52.00 | 56.00 | 60.00 | 67.50 | 75.00 | 82.50 | 90.00 | 90.00+ | |||
Вес | 155.00 | 165.00 | 175.00 | 187.50 | 197.50 | 207.50 | 212.50 | 217.50 |