ТАБЛИЦЯ РОЗРЯДІВ У СТАНОВІЙ ТЯЗІ БЕЗ ЕКІПІРУВАННЯ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ
АМАТОРИ RAW AMATEUR
| ВК | МСМК | МС | КМС | І | ІІ | ІІІ |
| 44.00 | 175.00 | 145.00 | 120.00 | 110.00 | 95.00 | 85.00 |
| 48.00 | 180.00 | 150.00 | 125.00 | 115.00 | 110.00 | 90.00 |
| 52.00 | 185.00 | 155.00 | 135.00 | 120.00 | 105.00 | 95.00 |
| 56.00 | 190.00 | 165.00 | 145.00 | 130.00 | 115.00 | 105.00 |
| 60.00 | 200.00 | 175.00 | 152.50 | 135.00 | 120.00 | 110.00 |
| 67.50 | 220.00 | 195.00 | 170.00 | 150.00 | 135.00 | 125.00 |
| 75.00 | 237.50 | 207.50 | 182.50 | 165.00 | 150.00 | 140.00 |
| 82.50 | 250.00 | 220.00 | 190.00 | 172.50 | 157.50 | 147.50 |
| 90.00 | 262.50 | 230.00 | 202.50 | 180.00 | 165.00 | 155.00 |
| 100.00 | 275.00 | 240.00 | 210.00 | 192.50 | 177.50 | 167.50 |
| 110.00 | 282.50 | 247.50 | 215.00 | 205.00 | 185.00 | 175.00 |
| 125.00 | 290.00 | 260.00 | 230.00 | 220.00 | 205.00 | 195.00 |
| 140.00 | 300.00 | 270.00 | 245.00 | 235.00 | 220.00 | 212.50 |
| 140 + | 310.00 | 287.50 | 257.50 | 250.00 | 235.00 | 225.00 |
АМАТОРИ ВЕТЕРАНИ 40-44 , 45-49 RAW AMATEUR
| ВК | МСМК | МС | КМС | І | ІІ | ІІІ |
| 44.00 | 170.00 | 140.00 | 115.00 | 95.00 | 80.00 | 70.00 |
| 48.00 | 175.00 | 145.00 | 120.00 | 100.00 | 95.00 | 75.00 |
| 52.00 | 180.00 | 150.00 | 125.00 | 105.00 | 90.00 | 80.00 |
| 56.00 | 187.50 | 157.50 | 132.50 | 112.50 | 97.50 | 87.50 |
| 60.00 | 195.00 | 165.00 | 140.00 | 120.00 | 105.00 | 95.00 |
| 67.50 | 205.00 | 175.00 | 150.00 | 130.00 | 115.00 | 105.00 |
| 75.00 | 222.50 | 195.00 | 170.00 | 150.00 | 135.00 | 125.00 |
| 82.50 | 232.50 | 202.50 | 177.50 | 157.50 | 142.50 | 132.50 |
| 90.00 | 240.00 | 210.00 | 185.00 | 165.00 | 150.00 | 140.00 |
| 100.00 | 250.00 | 222.50 | 197.50 | 177.50 | 162.50 | 152.50 |
| 110.00 | 260.00 | 230.00 | 205.00 | 185.00 | 170.00 | 160.00 |
| 125.00 | 275.00 | 245.00 | 220.00 | 200.00 | 185.00 | 175.00 |
| 140.00 | 290.00 | 260.00 | 235.00 | 215.00 | 200.00 | 190.00 |
| 140 + | 305.00 | 275.00 | 250.00 | 230.00 | 215.00 | 205.00 |
АМАТОРИ ВЕТЕРАНИ 50-54 , 55-59 RAW AMATEUR
| ВК | МСМК | МС | КМС |
I
|
II
|
III |
| 44.00 | 167.50 | 137.50 | 112.50 | 92.50 | 77.50 | 67.50 |
| 48.00 | 172.50 | 142.50 | 117.50 | 97.50 | 92.50 | 72.50 |
| 52.00 | 177.50 | 147.50 | 122.50 | 102.50 | 87.50 | 77.50 |
| 56.00 | 185.00 | 155.00 | 130.00 | 110.00 | 95.00 | 85.00 |
| 60.00 | 192.50 | 162.50 | 137.50 | 117.50 | 102.50 | 92.50 |
| 67.50 | 202.50 | 172.50 | 147.50 | 127.50 | 112.50 | 102.50 |
| 75.00 | 220.00 | 192.50 | 167.50 | 147.50 | 132.50 | 122.50 |
| 82.50 | 230.00 | 200.00 | 175.00 | 155.00 | 140.00 | 130.00 |
| 90.00 | 237.50 | 207.50 | 182.50 | 162.50 | 147.50 | 137.50 |
| 100.00 | 247.50 | 220.00 | 195.00 | 175.00 | 160.00 | 150.00 |
| 110.00 | 257.50 | 227.50 | 202.50 | 182.50 | 167.50 | 157.50 |
| 125.00 | 272.50 | 242.50 | 217.50 | 197.50 | 182.50 | 172.50 |
| 140.00 | 287.50 | 257.50 | 232.50 | 212.50 | 197.50 | 187.50 |
| 140 + | 302.50 | 272.50 | 247.50 | 227.50 | 212.50 | 202.50 |
АМАТОРИ ВЕТЕРАНИ 60-64 , 65-69 RAW AMATEUR
| ВК | МСМК | МС | КМС |
I
|
II
|
III |
| 44.00 | 162.50 | 132.50 | 107.50 | 87.50 | 75.00 | 65.00 |
| 48.00 | 167.50 | 137.50 | 112.50 | 92.50 | 87.50 | 72.00 |
| 52.00 | 172.50 | 142.50 | 117.50 | 97.50 | 85.00 | 75.00 |
| 56.00 | 180.00 | 150.00 | 125.00 | 107.50 | 92.50 | 82.50 |
| 60.00 | 187.50 | 157.50 | 135.00 | 115.00 | 100.00 | 90.00 |
| 67.50 | 197.50 | 167.50 | 142.50 | 120.00 | 107.50 | 100.00 |
| 75.00 | 215.00 | 187.50 | 162.50 | 142.50 | 127.50 | 117.50 |
| 82.50 | 222.50 | 195.00 | 170.00 | 150.00 | 135.00 | 125.00 |
| 90.00 | 230.00 | 202.50 | 177.50 | 157.50 | 142.50 | 132.50 |
| 100.00 | 240.00 | 212.50 | 190.00 | 170.00 | 155.00 | 145.00 |
| 110.00 | 250.00 | 220.00 | 200.00 | 177.50 | 162.50 | 152.50 |
| 125.00 | 260.00 | 230.00 | 212.50 | 192.50 | 177.50 | 167.50 |
| 140.00 | 272.5 | 252.50 | 225.00 | 205.00 | 190.00 | 182.00 |
| 140 + | 280.00 | 262.50 | 230.00 | 222.50 | 207.50 | 197.50 |
ПРОФЕСІОНАЛИ RAW PRO
| ВК | МСМК | МС | КМС | І | ІІ | ІІІ |
| 52.00 | 207.50 | 177.50 | 162.50 | 140.00 | 125.00 | 110.00 |
| 56.00 | 215.00 | 185.00 | 170.00 | 150.00 | 132.50 | 120.00 |
| 60.00 | 225.00 | 192.50 | 177.50 | 157.50 | 140.00 | 127.50 |
| 67.50 | 240.00 | 207.50 | 187.50 | 167.50 | 150.00 | 140.00 |
| 75.00 | 262.50 | 232.50 | 205.00 | 185.00 | 167.50 | 152.50 |
| 82.50 | 280.00 | 250.00 | 220.00 | 200.00 | 182.50 | 157.50 |
| 90.00 | 290.00 | 260.00 | 227.50 | 207.50 | 190.00 | 165.00 |
| 100.00 | 297.50 | 272.50 | 237.50 | 217.50 | 200.00 | 175.00 |
| 110.00 | 305.00 | 280.00 | 247.50 | 227.50 | 205.00 | 185.00 |
| 125.00 | 315.00 | 290.00 | 257.50 | 242.50 | 215.00 | 200.00 |
| 140.00 | 325.00 | 300.00 | 270.00 | 252.50 | 232.50 | 217.50 |
| 140 + | 342.50 | 312.50 | 287.50 | 267.50 | 250.00 | 235.00 |
ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА СОРЕВНОВАНИЯ:
ТАБЛИЦЯ РОЗРЯДІВ У СТАНОВІЙ ТЯЗІ БЕЗ ЕКІПІРУВАННЯ ДЛЯ ЖІНОК
АМАТОРИ RAW AMATEUR
| ВК | МСМК | МС | КМС | І | ІІ | ІІІ |
| 44.00 | 120.00 | 100.00 | 85.00 | 65.00 | 60.00 | 55.00 |
| 48.00 | 125.00 | 105.00 | 90.00 | 70.00 | 65.00 | 60.00 |
| 52.00 | 130.00 | 110.00 | 100.00 | 75.00 | 75.00 | 70.00 |
| 56.00 | 145.00 | 117.50 | 105.00 | 82.50 | 80.00 | 75.00 |
| 60.00 | 150.00 | 125.00 | 110.00 | 90.00 | 85.00 | 80.00 |
| 67.50 | 160.00 | 132.50 | 112.50 | 97.50 | 87.50 | 85.00 |
| 75.00 | 167.50 | 142.50 | 120.00 | 110.00 | 97.50 | 87.50 |
| 82.50 | 175.00 | 150.00 | 130.00 | 120.00 | 105.00 | 97.50 |
| 90.00 | 182.50 | 160.00 | 137.50 | 125.00 | 115.00 | 110.00 |
| 100.00 | 190.00 | 172.50 | 150.00 | 137.50 | 127.50 | 122.50 |
| 100 + | 205.00 | 187.50 | 165.00 | 152.50 | 142.50 | 137.50 |
ПРОФЕСІОНАЛИ RAW PRO
| ВК | МСМК | МС | КМС | І | ІІ | ІІІ |
| 44.00 | 137.50 | 110.00 | 90.00 | 75.00 | 65.00 | 60.00 |
| 48.00 | 142.50 | 115.00 | 95.00 | 80.00 | 70.00 | 65.00 |
| 52.00 | 147.50 | 120.00 | 100.00 | 85.00 | 75.00 | 70.00 |
| 56.00 | 155.00 | 127.50 | 107.50 | 92.50 | 82.50 | 77.50 |
| 60.00 | 162.50 | 135.00 | 115.00 | 100.00 | 90.00 | 85.00 |
| 67.50 | 170.00 | 142.50 | 122.50 | 107.50 | 97.50 | 92.50 |
| 75.00 | 180.00 | 152.50 | 132.50 | 117.50 | 107.50 | 102.50 |
| 82.50 | 190.00 | 162.50 | 142.50 | 127.50 | 117.50 | 112.50 |
| 90.00 | 202.50 | 175.00 | 155.00 | 140.00 | 130.00 | 125.00 |
| 100.00 | 215.00 | 187.50 | 167.50 | 152.50 | 142.50 | 137.50 |
| 100 + | 230.00 | 202.50 | 182.50 | 167.50 | 157.50 | 152.50 |

Comments are closed.