Нормативы Pull & Push с экипировкой

НОРМАТИВЫ PULL & PUSH С ЭКИПИРОВКОЙ для мужчин

АМАТОРЫ EQ AMATEUR

ВК МСМК МС КМС І ІІ ІІІ
52.00 332.50 267.50 225.00 192.50 167.50 147.50
56.00 350.00 285.00 240.00 210.00 185.00 165.00
60.00 372.50 302.50 257.50 222.50 200.00 180.00
67.50 397.50 322.50 275.00 240.00 215.00 195.00
75.00 422.50 347.50 297.50 262.50 235.00 215.00
82.50 447.50 367.50 317.50 282.50 255.00 235.00
90.00 470.00 392.50 340.00 305.00 277.50 257.50
100.00 490.00 415.00 360.00 325.00 297.50 277.50
110.00 515.00 437.50 385.00 350.00 320.00 300.00
125.00 540.00 462.50 407.50 372.50 342.50 322.50
140.00 567.50 487.50 432.50 397.50 362.50 345.00
140 + 600.00 515.00 460.00 422.50 387.50 367.50

ПРОФЕССИОНАЛЫ EQ PRO

ВК МСМК МС КМС І ІІ ІІІ
52.00 370.00 315.00 260.00 227.50 200.00 180.00
56.00 395.00 335.00 280.00 245.00 220.00 200.00
60.00 425.00 360.00 300.00 265.00 235.00 217.50
67.50 455.00 387.50 322.50 285.00 255.00 235.00
75.00 482.50 412.50 347.50 307.50 277.50 257.50
82.50 510.00 440.00 370.00 330.00 300.00 280.00
90.00 535.00 465.00 397.50 355.00 325.00 305.00
100.00 557.50 487.50 422.50 377.50 347.50 327.50
110.00 582.50 512.50 445.00 402.50 372.50 352.50
125.00 612.50 540.00 472.50 427.50 397.50 377.50
140.00 645.00 570.00 500.00 455.00 425.00 405.00
140 + 677.50 602.50 527.50 482.50 450.00 430.00

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА СОРЕВНОВАНИЯ:

Регистрация

НОРМАТИВЫ PULL & PUSH С ЭКИПИРОВКОЙ для женщин

АМАТОРЫ EQ AMATEUR

ВК МСМК МС КМС І ІІ ІІІ
44.00 195.00 157.50 127.50 105.00 90.00 80.00
48.00 207.50 170.00 140.00 117.50 102.50 92.50
52.00 220.00 182.50 152.50 130.00 115.00 105.00
56.00 237.50 200.00 170.00 147.50 132.50 122.50
60.00 250.00 217.50 187.50 165.00 150.00 140.00
67.50 270.00 232.50 202.50 180.00 165.00 155.00
75.00 290.00 252.50 222.50 200.00 185.00 175.00
82.50 310.00 270.00 240.00 217.50 202.50 192.50
90.00 330.00 290.00 257.50 235.00 220.00 210.00
100.00 352.50 312.50 277.50 252.50 237.50 227.50
100 + 375.00 335.00 300.00 275.00 257.50 245.00

ПРОФЕССИОНАЛЫ EQ PRO

ВК МСМК МС КМС І ІІ ІІІ
44.00 220.00 185.00 152.50 130.00 115.00 105.00
48.00 237.50 202.50 170.00 147.50 132.50 122.50
52.00 255.00 220.00 187.50 165.00 150.00 140.00
56.00 275.00 240.00 207.50 185.00 170.00 160.00
60.00 295.00 260.00 227.50 205.00 190.00 180.00
67.50 312.50 277.50 245.00 222.50 207.50 197.50
75.00 335.00 300.00 267.50 245.00 230.00 220.00
82.50 357.50 322.50 290.00 267.50 250.00 240.00
90.00 375.00 345.00 312.50 290.00 272.50 262.50
100.00 402.50 387.50 335.00 312.50 295.00 285.00
100 + 427.50 392.50 362.50 337.50 322.50 312.50

Comments are closed.