Нормативи з присідання зі штангою з екіпіровкою

Таблиця розрядів присідання зі штангою з екіпіровкою для чоловіків

Аматори EQ AMATEUR

ВК МСМК МС КМС І ІІ ІІІ
44.00            
48.00            
52.00 207.50 185.00 165.00 147.50 137.50 122.50
56.00 220.00 195.00 175.00 157.50 147.50 130.00
60.00 232.50 205.00 182.50 165.00 152.50 137.50
67.50 252.50 225.00 210.00 180.00 167.50 147.50
75.00 275.00 245.00 220.00 197.50 185.00 165.00
82.50 295.00 265.00 235.00 212.50 200.00 177.50
90.00 307.50 275.00 247.50 222.50 207.50 185.00
100.00 320.00 285.00 255.00 230.00 215.00 192.50
110.00 342.50 307.50 275.00 250.00 235.00 212.50
125.00 355.00 317.50 285.00 260.00 245.00 220.00
140.00 362.50 325.00 292.50 262.50 250.00 222.50
140 + 370.00 330.00 295.00 267.50 255.00 225.00

Професіонали EQ PRO

ВК МСМК МС КМС І ІІ ІІІ
44.00            
48.00            
52.00 232.50 205.00 192.50 175.00 162.50 142.50
56.00 247.50 220.00 202.50 185.00 170.00 152.50
60.00 252.50 235.00 210.00 195.00 177.50 157.50
67.50 285.00 250.00 232.50 210.00 192.50 170.00
75.00 317.50 282.50 260.00 237.50 220.00 195.00
82.50 332.50 295.00 272.50 247.50 227.50 202.50
90.00 345.00 305.00 280.00 257.50 235.00 210.00
100.00 357.50 317.50 290.00 275.00 242.50 215.00
110.00 382.50 340.00 312.50 287.50 265.00 237.50
125.00 395.00 350.00 322.50 295.00 272.50 242.50
140.00 405.00 357.50 330.00 302.50 277.50 247.50
140 + 410.00 365.00 335.00 307.50 282.50 250.00

Таблиця розрядів присідання зі штангою з екіпіровкою для жінок

Аматори EQ AMATEUR

ВК МСМК МС КМС І ІІ ІІІ
44.00 140.00 122.50 107.50 100.00 92.50 80.00
48.00 152.50 135.00 120.00 105.00 97.50 82.50
52.00 162.50 142.50 125.00 115.00 105.00 90.00
56.00 177.50 155.00 137.50 125.00 115.00 100.00
60.00 185.00 165.00 145.00 130.00 120.00 105.00
67.50 195.00 172.50 152.50 140.00 127.50 110.00
75.00 212.50 185.00 165.00 150.00 135.00 120.00
82.50 217.50 195.00 172.50 155.00 140.00 125.00
90.00 225.00 197.50 175.00 157.50 145.00 127.50
90.00+ 230.00 202.50 180.00 165.00 147.50 130.00

Професіонали EQ PRO

ВК МСМК МС КМС І ІІ ІІІ
44.00 157.50 137.50 122.50 110.00 100.00 87.50
48.00 170.00 150.00 130.00 117.50 107.50 92.50
52.00 180.00 160.00 140.00 125.00 115.00 100.00
56.00 195.00 172.50 152.50 137.50 125.00 110.00
60.00 205.00 180.00 157.50 142.50 130.00 115.00
67.50 217.50 192.50 167.50 152.50 137.50 120.00
75.00 232.50 205.00 182.50 165.00 150.00 132.50
82.50 242.50 212.50 187.50 170.00 155.00 135.00
90.00 247.50 217.50 192.50 175.00 165.00 140.00
90.00+ 252.50 222.50 195.00 177.50 162.50 142.50

Comments are closed.