Нормативи по жиму лежачи без екипіровки

Таблиця розрядів жиму лежачи без екіпірування для чоловіків

 

Аматори RAW AMATEUR

ВК МСМК МС КМС І ІІ ІІІ
44.00 95.00 82.50 72.50 62.50 50.00 42.50
48.00 100.0 85.00 75.00 65.00 55.00 45.00
52.00 105.00 92.50 82.50 72.50 62.50 52.50
56.00 115.00 100.0 87.50 77.50 67.50 57.50
60.00 125.00 110.0 95.00 82.50 72.50 65.00
67.50 147.50 127.50 110.0 97.50 85.00 75.00
75.00 157.50 137.50 125.00 110.00 95.00 85.00
82.50 167.50 147.50 132.50 117.50 102.50 92.50
90.00 177.50 155.0 142.50 125.0 107.50 100.0
100.00 187.50 165.0 150.0 132.50 112.50 107.50
110.00 195.00 172.50 157.50 140.0 120.0 115.00
125.00 202.50 177.50 162.50 145.0 125.0 120.00
140.00 210.00 185.00 167.50 150.0 130.0 125.00
140 + 217.50 192.50 175.0 155.0 135.0 130.0

 

Аматори Ветерани 40-44, 45-49, 50-54

вк мсмк мс кмс І ІІ ІІІ
44.00 85.00 72.50 62.50 52.50 42.50 32.50
48.00 90.00 77.50 67.50 57.50 47.50 37.50
52.00 97.60 82.50 72.50 62.50 52.50 42.50
56.00 107.50 192.50 80.00 70.00 60.00 50.00
60.00 117.50 102.50 87.50 75.00 65.00 55.00
67.50 135.00 115.00 100.00 87.50 75.00 65.00
75.00 147.50 127.50 115.00 100.00 85.00 75.00
82.50 162.50 140.00 122.50 107.50 92.50 82.50
90.00 170.00 147.50 130.00 112.50 97.50 90.00
100.00 180.00 157.50 142.50 120.00 105.00 97.50
110.00 190.00 165.00 145.00 127.50 112.50 105.00
125.00 197.50 172.50 152.50 132.50 117.50 110.00
140.00 205.00 180.00 157.50 137.50 122.50 115.00
140 + 212.50 187.50 165.00 145.00 130.00 122.50

Професіонали RAW PRO

ВК МСМК МС КМС І ІІ ІІІ
52.00 112.50 100.00 85.00 75.00 65.00 55.00
56.00 125.00 110.00 95.00 82.50 72.50 62.50
60.00 137.50 120.00 105.00 90.00 77.50 67.50
67.50 155.00 137.50 120.00 102.50 90.00 77.50
75.00 170.00 150.00 130.00 115.00 100.00 85.00
82.50 182.50 162.50 140.00 122.50 107.50 92.50
90.00 192.50 170.00 147.50 130.00 112.50 97.50
100.00 205.00 180.00 157.50 137.50 120.00 105.00
110.00 212.50 187.50 162.50 142.50 125.00 110.00
125.00 222.50 195.00 170.00 150.00 130.00 115.00
140.00 227.50 202.50 177.50 155.00 135.00 120.00
140 + 235.00 207.50 182.50 160.00 140.00 125.00

ПОДАТИ ЗАЯВКУ НА ЗМАГАННЯ:

Реєстрація

Таблиця розрядів жиму лежачи без екіпірування для жінок.

Аматори RAW AMAUTER

ВК МСМК МС КМС І ІІ ІІІ
44.00 50.0 42.50 37.50 30.00 25.00 20.00
48.00 55.0 47.50 42.50 35.00 30.00 25.00
52.00 62.5 52.50 47.50 40.00 35.00 30.00
56.00 70.0 57.50 52.50 45.00 40.00 35.00
60.00 75.0 62.50 57.50 50.00 45.00 40.00
67.50 80.0 67.50 62.50 55.00 50.00 45.00
75.00 85.0 72.50 67.50 60.00 55.00 50.00
82.50 90.0 77.50 72.50 65.00 60.00 55.00
90.00 95.0 82.50 77.50 70.00 65.00 60.00
100.00 100.0 87.50 82.50 75.00 70.00 65.00
110 + 107.50 97.50 90.00 82.50 77.50 70.00

ПРОФЕСІОНАЛИ RAW PRO

ВК МСМК МС КМС І ІІ ІІІ
44.00 55.00 47.50 40.00 32.50 27.50 22.50
48.00 60.00 52.50 45.00 37.50 32.50 27.50
52.00 67.50 60.00 50.00 42.50 37.50 32.50
56.00 75.00 67.50 55.00 47.50 42.50 37.50
60.00 80.00 73.50 60.00 52.50 47.50 42.50
67.50 87.50 77.50 65.00 57.50 52.50 47.50
75.00 95.00 82.50 70.00 62.50 57.50 52.50
82.50 100.00 87.50 75.00 67.50 62.50 57.50
90.00 105.00 92.50 80.00 73.50 67.50 62.50
100.00 110.00 97.50 85.00 77.50 72.50 67.50
110 + 120.00 105.00 95.00 85.00 80.00 75.00

Comments are closed.